Hoy he buscado información sobre el estado del sector del juego en España.
Podemos dividir los juegos de azar comerciales en 3. Los que se producen en un establecimiento (casinos, bingos y máquinas), las loterías (Loterías y Apuestas del Estado, y ONCE) y el juego online, del cual no tenemos mucha información porque en España su implantación ha sido reciente (en 2013 sólo había 44 operadores).
Cada grupo sigue sus características durante el tiempo.
- El primero ve un crecimiento enorme desde el año 97 al 2008, el año de la crisis, y sufre una caída igualmente grande a partir de ese año. Los bingos salen peor parados: su ascenso es mucho menor en la época positiva, y su descenso es casi del 50% a partir de la crisis bajando a niveles muy inferiores a los del año 97 (a diferencia de casinos y bingos que todavía están por encima de sus respectivos valores en 1997), lo que señala que, a pesar de un tamaño mayor que los casinos, el bingo es un modelo de negocio en decadencia.
Las loterías del Estado tuvieron igualmente un crecimiento descomunal del año 97 al 2008, pero la crisis sólo ha supuesto para este negocio un freno al crecimiento, y no un descenso en ingresos.
La ONCE muestra en cambio una escasa sensibilidad, tanto a las etapas de crecimiento como a la crisis.
Aquí los datos:
INGRESOS NETOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1999 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Casinos (3) | 259 | 320 | 389 | 472 | 553 | 499 | 429 | 388 | 340 | 307 | ||
Bingos | 1.102 | 1.134 | 1.127 | 1.342 | 1.406 | 1.268 | 1.083 | 988 | 727 | 637 | ||
Máquinas 'B' (1) | 1.878 | 2.391 | 2.648 | 2.519 | 2.735 | 3.625 | 3.341 | 3.377 | 3.026 | 2.753 | ||
LAE | 2.177 | 2.416 | 2.748 | 3.327 | 3.521 | 3.675 | 3.616 | 3.678 | 3.821 | 3.793 | ||
ONCE | 1.170 | 1.190 | 1.278 | 1.177 | 1.114 | 1.092 | 1.030 | 945 | 1.051 | 1.018 | ||
Juego online (2) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 118 | 117 | Fuente (INE) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario