Por cuestiones laborales he tenido que buscar los nombres más comunes en España, y, ya puestos, he decidido compartir algunos de mis hallazgos. He utilizado información del INE, que solo incluye nombres con 20 o más propietarios.
Nombres más comunes en España
Hombres:
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | ANTONIO | 715215 | 54.6 |
1 | 2 | JOSE | 641525 | 60.0 |
2 | 3 | MANUEL | 618891 | 54.0 |
3 | 4 | FRANCISCO | 530309 | 56.0 |
4 | 5 | JUAN | 367726 | 54.9 |
5 | 6 | DAVID | 359930 | 28.3 |
6 | 7 | JOSE ANTONIO | 316275 | 47.3 |
7 | 8 | JAVIER | 303247 | 30.9 |
8 | 9 | JOSE LUIS | 301752 | 51.0 |
9 | 10 | FRANCISCO JAVIER | 289325 | 42.0 |
10 | 11 | DANIEL | 287431 | 25.6 |
11 | 12 | JESUS | 285447 | 47.0 |
12 | 13 | CARLOS | 279356 | 37.1 |
13 | 14 | MIGUEL | 255008 | 45.7 |
14 | 15 | ALEJANDRO | 250968 | 24.1 |
15 | 16 | JOSE MANUEL | 246170 | 44.8 |
16 | 17 | RAFAEL | 244201 | 49.2 |
17 | 18 | PEDRO | 236128 | 52.5 |
18 | 19 | MIGUEL ANGEL | 228444 | 41.1 |
19 | 20 | ANGEL | 227241 | 49.4 |
Curiosamente dos nombres bíblicos como Daniel y David son de los más jóvenes de la lista.
Mujeres:
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | MARIA CARMEN | 668639 | 54.5 |
1 | 2 | MARIA | 633600 | 48.9 |
2 | 3 | CARMEN | 415535 | 60.2 |
3 | 4 | JOSEFA | 298346 | 66.4 |
4 | 5 | ISABEL | 279932 | 56.2 |
5 | 6 | ANA MARIA | 277090 | 48.8 |
6 | 7 | MARIA PILAR | 267272 | 54.5 |
7 | 8 | MARIA DOLORES | 265341 | 54.3 |
8 | 9 | MARIA TERESA | 256586 | 54.6 |
9 | 10 | ANA | 255010 | 43.1 |
10 | 11 | LAURA | 253818 | 26.1 |
11 | 12 | MARIA ANGELES | 230218 | 53.0 |
12 | 13 | CRISTINA | 229683 | 31.2 |
13 | 14 | FRANCISCA | 228133 | 63.3 |
14 | 15 | MARTA | 221764 | 27.0 |
15 | 16 | ANTONIA | 221372 | 63.1 |
16 | 17 | DOLORES | 214294 | 65.5 |
17 | 18 | MARIA ISABEL | 205596 | 50.0 |
18 | 19 | MARIA JOSE | 204536 | 43.3 |
19 | 20 | LUCIA | 190438 | 22.6 |
La lista muestra la extraña costumbre que había antes en España de plantar María detrás de cada nombre. Además, algunos de los nombres, como Josefa (¡el cuarto más común!) o Francisca, suenan mucho más desfasados que cualquiera de los nombres en el top 20 masculino.
Los nombres de personas más jóvenes
Esto se corresponde con los nombres cuyos propietarios tienen una edad media menor. Diciendo mucho de este país, un futbolista culpable de evasión de impuestos y fraude en su país es la inspiración para el nombre más joven. Curioso lo de Eiden, Eyden, Yeiden y Eydan, de origen hebreo, pero de moda entre gentiles.
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | |
---|---|---|---|---|
6578 | 6579 | NEYMAR | 101 | 1.9 |
9956 | 9957 | YADEL | 61 | 2.1 |
13555 | 13556 | EDAHI | 41 | 2.2 |
3141 | 3142 | EIDEN | 258 | 2.2 |
23625 | 23626 | YEIDEN | 21 | 2.2 |
8483 | 8484 | BRUC | 73 | 2.3 |
21137 | 21138 | THIAGO DAVID | 24 | 2.3 |
7138 | 7139 | JADEL | 91 | 2.4 |
18433 | 18434 | IANIS ANDREI | 28 | 2.5 |
11427 | 11428 | EYDEN | 51 | 2.5 |
23870 | 23871 | DYLAND | 20 | 2.6 |
8872 | 8873 | BARAE | 69 | 2.6 |
17928 | 17929 | JEYKO | 29 | 2.7 |
7943 | 7944 | EYDAN | 79 | 2.7 |
Los nombres de hombres más viejos
Los nombres más antiguos están integrados por nombres obsoletos españoles, nombres compuestos de ingleses o alemanes que viven en la costa y nombres de mujer que tienen algunos hombres, como Pilar o Ángeles. El más común entre ellos es "Abundio", por algún motivo usado en España como comparativo de estupidez, pero que yo recordaré siempre como el verdugo absurdo de Pedro Páramo.
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | |
---|---|---|---|---|
20769 | 20770 | HILARINO | 24 | 73.7 |
23342 | 23343 | MAURICE JOHN | 21 | 73.9 |
1737 | 1738 | ABUNDIO | 581 | 74.0 |
21927 | 21928 | VITORES | 23 | 74.3 |
14356 | 14357 | AUSPICIO | 38 | 74.3 |
22022 | 22023 | ANGELES | 22 | 74.6 |
22259 | 22260 | HANS HEINRICH | 22 | 74.6 |
18182 | 18183 | ACINDINO | 28 | 75.7 |
21036 | 21037 | PRUDENCIANO | 24 | 75.7 |
21911 | 21912 | URSICIO | 23 | 75.8 |
22041 | 22042 | AUXILIO | 22 | 75.8 |
21434 | 21435 | EUSIQUIO | 23 | 76.2 |
11630 | 11631 | FRUMENCIO | 50 | 76.3 |
21035 | 21036 | PROGRESO | 24 | 76.5 |
Estos son los nombres de mujer más jóvenes. Me han dicho que varios se corresponden con personajes de la serie Juego de tronos.
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | |
---|---|---|---|---|
14450 | 14451 | CATALEYA | 36 | 1.1 |
15394 | 15395 | NAEVIA | 34 | 1.3 |
5292 | 5293 | ARYA | 124 | 1.5 |
21323 | 21324 | DAENERYS | 23 | 1.9 |
5038 | 5039 | RITAJ | 132 | 1.9 |
13984 | 13985 | RIMAS | 38 | 2.0 |
16756 | 16757 | RINAD | 31 | 2.0 |
16302 | 16303 | RITAJE | 32 | 2.1 |
11005 | 11006 | LAYAN | 50 | 2.4 |
10118 | 10119 | EVOLET | 55 | 2.5 |
16866 | 16867 | ALESIA MARIA | 30 | 2.6 |
13622 | 13623 | MIA VALENTINA | 39 | 2.7 |
5313 | 5314 | ROEYA | 124 | 2.7 |
18141 | 18142 | KHLOE | 28 | 2.7 |
Los nombres más largos
Hombres:
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | length_name | |
---|---|---|---|---|---|
7691 | 7692 | ABDOURAHAMANE | 82 | 33.8 | 13 |
5504 | 5505 | KONSTANTINOS | 125 | 37.7 | 12 |
762 | 763 | BUENAVENTURA | 1858 | 61.6 | 12 |
7044 | 7045 | ABDERRAHAMAN | 92 | 46.6 | 12 |
3690 | 3691 | ABDELMOUNAIM | 211 | 30.1 | 12 |
3139 | 3140 | ABDELGHAFOUR | 258 | 30.3 | 12 |
19838 | 19839 | ABDELOUAHHAB | 25 | 41.1 | 12 |
4360 | 4361 | ABDOURAHMANE | 169 | 34.3 | 12 |
4508 | 4509 | CRESCENCIANO | 162 | 72.1 | 12 |
15998 | 15999 | ALPHOUSSEYNI | 33 | 36.7 | 12 |
19248 | 19249 | ABDELOUADOUD | 26 | 24.2 | 12 |
1958 | 1959 | MASSIMILIANO | 489 | 38.3 | 12 |
615 | 616 | HERMENEGILDO | 2502 | 63.9 | 12 |
8970 | 8971 | ABDELMOUGHIT | 68 | 27.7 | 12 |
23799 | 23800 | CHARAFEDDINE | 20 | 19.7 | 12 |
761 | 762 | ABDERRAHMANE | 1859 | 38.1 | 12 |
7590 | 7591 | MICHELANGELO | 84 | 34.2 | 12 |
Abdourahamane se lleva la palma con 13 letras, aunque solo 82 personas lo sufren como nombre propio. Como comentaré después, se puede ver cómo en España la gente ha ido escogiendo nombres más cortos. Los pocos nombres españoles que aparecen, como Hermenegildo o Crescenciano, están acabadísimos.
Mujeres:
Orden | Nombre | Frecuencia | Edad_Media | length_name | |
---|---|---|---|---|---|
5640 | 5641 | PREDESTINACION | 115 | 73.6 | 14 |
8376 | 8377 | ESPIRITUSANTO | 69 | 68.7 | 13 |
23925 | 23926 | CONMEMORACION | 20 | 77.9 | 13 |
16485 | 16486 | CONTEMPLACION | 31 | 72.4 | 13 |
19252 | 19253 | GLORIFICACION | 26 | 69.5 | 13 |
1385 | 1386 | HERMENEGILDA | 916 | 70.6 | 12 |
11671 | 11672 | ALEKSANDRINA | 46 | 27.3 | 12 |
16331 | 16332 | SCHEHEREZADE | 32 | 27.1 | 12 |
23509 | 23510 | PIEDRASANTAS | 21 | 63.6 | 12 |
395 | 396 | DESAMPARADOS | 5990 | 63.0 | 12 |
10538 | 10539 | SHUANGSHUANG | 53 | 27.7 | 12 |
16947 | 16948 | CONSAGRACION | 30 | 66.3 | 12 |
106 | 107 | PURIFICACION | 43741 | 63.2 | 12 |
3413 | 3414 | FELICITACION | 224 | 71.0 | 12 |
18951 | 18952 | SCHEHERAZADE | 27 | 27.2 | 12 |
El nombre no compuesto más largo de España es femenino: Predestinación, y el resto son igualmente nombres de cualidades que fueron transformados en nombres propios, con la gloriosa excepción de "Espiritusanto". Aquí aparecen menos nombres extranjeros, y los que aparecen son más eufónicos, como Scheherezade.
Cambios en los últimos años
Los nombres compuestos tienen una media de edad de 39 años y los nombres únicos de 35 años. Además, los nombres de personas de más de 50 años tienen una media de 7,2 letras, por solo 6 letras en los nombres de menos de 50. Por lo tanto la tendencia de los últimos años ha sido escoger menos nombres compuestos y nombres menos largos.
Podria apostar que buena parte de los neymar son hijos de inmigrantes latinoamericanos. Lo digo por que soy latinoamericano y ese tipo de nombres son comunes aca entre personas de escasos recursos.
ResponderEliminarHola,
EliminarPuede ser. Pero creo que la influencia es el futbolista, por la edad media de los chavales (menos de 2 años). Un caso distinto sería Shakira, por ejemplo, cuyos usuarios tenían una edad media de más de 10 años, por lo que en muchos casos no viene de la cantante.