Tras el post pasado sobre el ordeño por países, he decidido utilizar datos de la FAO para investigar el alimento más consumido por país, según datos de 2011. De los alimentos presentes en la base de datos, he excluido las definiciones más generales (frutas, verduras, cereales etc.)
El de abajo es un gráfico interactivo, por lo que pasando el puntero del ratón por encima del país se puede ver el producto más consumido y la cantidad del mismo en gramos diarios per capita. Cada color se corresponde con un producto distinto. Si no se ve en el blog, el gráfico también se puede consultar en este enlace.
Los productos lácteos (la categoría "Milk - Excluding Butter" y que incluye también el queso, pero no la mantequilla) dominan Occidente. Hasta 89 países de los 180 incluidos comen más lácteos que otra cosa y en Finlandia llegan a comer 1 kg diario.
El arroz y el trigo llegan en segundo y tercer lugar, dominando el sudeste y el este Asiático respectivamente, donde la tolerancia a la lactosa es menor.
África es el continente más variado. Entre otros aparecen la yuca ("cassava" en inglés), maíz, plátano macho, el sorgo o el curioso caso del mijo en Níger, donde una mala cosecha de dicho cereal puede tener consecuencias devastadoras.
Como curiosidades, el alimento más comido en la isla de Kiribati es el coco y en Namibia y Panamá la cerveza.
Para terminar, en esta tabla se ven los alimentos más consumidos en el mundo, la media de gramos anuales por país per cápita, el país con mayor consumo y el valor de dicho país.
Item | World_average | Country with highest consumption | Highest values | |
---|---|---|---|---|
0 | Milk - Excluding Butter | 308.512571 | Finland | 1082.43 |
1 | Wheat and products | 193.898268 | Azerbaijan | 575.65 |
2 | Potatoes and products | 95.372179 | Belarus | 507.47 |
3 | Beer | 85.569270 | Ireland | 391.18 |
4 | Rice (Milled Equivalent) | 85.123743 | Bangladesh | 472.93 |
5 | Sugar & Sweeteners | 83.451285 | United States of America | 166.16 |
6 | Cassava and products | 74.770556 | Congo | 674.39 |
7 | Maize and products | 59.653121 | Lesotho | 457.22 |
8 | Poultry Meat | 55.604914 | Saint Vincent and the Grenadines | 203.17 |
9 | Yams | 54.428689 | C\xf4te d\'Ivoire | 523.34 |
10 | Tomatoes and products | 49.233898 | Turkey | 257.69 |
11 | Roots & Tuber Dry Equiv | 48.408827 | Ghana | 321.75 |
12 | Oranges, Mandarines | 42.955618 | Belize | 291.27 |
13 | Pigmeat | 39.606647 | Austria | 184.86 |
14 | Plantains | 38.830435 | Rwanda | 373.23 |
15 | Bananas | 34.884620 | Sao Tome and Principe | 408.41 |
16 | Bovine Meat | 31.358571 | Argentina | 150.53 |
17 | Oilcrops | 28.357401 | Samoa | 483.48 |
18 | Sorghum and products | 25.946061 | Sudan (former) | 199.10 |
19 | Onions | 25.568214 | Albania | 91.14 |
20 | Apples and products | 25.406089 | Austria | 145.44 |
21 | Millet and products | 22.027612 | Niger | 386.99 |
22 | Coconuts - Incl Copra | 20.116570 | Samoa | 476.16 |
23 | Pelagic Fish | 19.118218 | Maldives | 311.41 |
24 | Eggs | 18.743143 | Paraguay | 52.00 |
25 | Sweet potatoes | 17.590600 | Solomon Islands | 479.10 |
26 | Wine | 17.543886 | Luxembourg | 140.61 |
27 | Pulses | 17.161124 | Niger | 96.24 |
28 | Grapes and products (excl wine) | 13.441534 | Albania | 152.32 |
29 | Cheese | 13.046839 | Greece | 71.80 |
El mundo depende sobremanera de lácteos y almidón. El pollo es la carne más consumida hoy día, apareciendo en el noveno puesto, muy por encima de la carne de cerdo, y el tomate es la verdura más importante. La fruta más consumida puede ser o bien naranjas/mandarinas o bien el plátano, si consideramos el plátano macho y el "nuestro" como el mismo.
Ver datos mundiales me hace darme cuenta de lo diferentes que son las cosas en ambos hemisferios. Por ejemplo, el consumo de coco es mayor que el de huevos, algo que jamás habría imaginado. Algunos alimentos apenas consumidos -o conocidos- en occidente son de gran importancia socioeconómica para países en desarrollo, sobre todo raíces o tubérculos como la yuca ("cassava"), el ñame ("yams"), ambos en el top diez.