martes, 9 de agosto de 2016

Carreras para hombres y carreras para mujeres


Siempre me ha resultado curioso que haya carreras que atraen más a hombres y otras más a mujeres.

He buscado datos al respecto y solo los he encontrado de parte de la comunidad del País Vasco del año 2014.

En ellos se ve que en general las mujeres estudian más carreras que los hombres, 30127 contra 27201. Y su predilección son las carreras donde puedan ayudar a otros (Educación infantil (mucho más que primaria), Psicología, Enfermería, Medicina...), aquellas creativas (Creación y diseño, Arte), las relacionadas con la lengua (Lenguas modernas y gestión, Traducción) y carreras técnicas o científicas con menos matemáticas (Bioquímica y biología molecular, Química, Arquitectura).

Los hombres estudian más las carreras que tienen que ver con el estudio de las máquinas, como todos los tipos de Ingeniería o la Mecánica, carreras técnicas con más dosis de matemáticas como Física, Matemáticas, Finanzas o Economía, Estudios deportivos y la triada de Historia, Geografía y Filosofía que siempre parece atraer más a los hombres.


Debajo una lista con todos los resultados.

Asignatura total hombres mujeres diferencia
62 Administración y dirección de empresas 5771 2868 2903 -35
84 Educación primaria 3660 1565 2095 -530
81 Derecho 3365 1383 1982 -599
155 Psicología 2605 638 1967 -1329
138 Ingeniería mecánica 2362 1996 366 1630
83 Educación infantil 2058 242 1816 -1574
149 Medicina 1565 482 1083 -601
87 Enfermería 1536 253 1283 -1030
85 Educación social 1288 341 947 -606
104 Gestión de negocios 1254 694 560 134
132 Ingeniería en tecnología industrial 1118 831 287 544
161 Trabajo social 1101 262 839 -577
118 Ingeniería electrónica industrial y automática 1058 908 150 758
136 Ingeniería informática 853 698 155 543
154 Periodismo 819 376 443 -67
157 Química 700 300 400 -100
74 Ciencias de la actividad física y del deporte 679 508 171 337
91 Farmacia 658 175 483 -308
111 Ingeniería civil 658 430 228 202
99 Fundamentos de arquitectura 629 334 295 39
82 Economía 600 350 250 100
66 Arte 576 208 368 -160
107 Historia del arte 562 167 395 -228
159 Relaciones laborales y recursos humanos 556 210 346 -136
42 Arquitectura 553 222 331 -109
77 Comunicación audiovisual 535 238 297 -59
129 Ingeniería en organización industrial 529 316 213 103
135 Ingeniería en tecnologías industriales 519 377 142 235
156 Publicidad y relaciones públicas 506 163 343 -180
137 Ingeniería informática de gestión y sistemas d... 505 426 79 347

No hay comentarios:

Publicar un comentario